PARTICIPATION des 34 communes de la Martinique
Premier tour de l'élection présidentielle (avril 2007)


 		Inscrits	 Votants	Taux de participation

L'Ajoupa-Bouillon	  1395	   879		63,01
Les Anses-d'Arlet	  3197	  1801		56,33
Basse-Pointe	  3535	  2181		61,70
Le Carbet		  2778	  1864		67,10
Case-Pilote	  2906	  2017		69,41	Plus fort taux !
Le Diamant	  4106	  2507		61,06
Ducos		 10366	  6514		62,84
Fonds-Saint-Denis	  864	  521		60,30
Fort-de-France	  66396	  36142		54,43
Le François	  15213	  8932		58,71
Grand'Rivière	   834	  525		62,95
Gros-Morne	  7815	  4816		61,63
Le Lamentin	 22504	 14327		63,66
Le Lorrain	 6291	  4148	 	65,94
Macouba		  1195	   717		60,00
Le Marigot	 3107	  2020		65,01
Le Marin		  6402	  3501		54,69
Le Morne-Rouge	  4532	  2812		62,05
Le Prêcheur	  1472	   800		54,35
Rivière-Pilote	10095	  4803		47,58
Rivière-Salée	 8386	  5014		59,79
Le Robert		 15981	  9867		61,74
Saint-Esprit	 7141	  4016		56,24
Saint-Joseph	 10988	  6665		60,66
Saint-Pierre	  4177	  2117		50,68
Sainte-Anne	  3802	  1998		52,55
Sainte-Luce	  6528	  3907		59,85
Sainte-Marie	16115	 9562		59,34
Schoelcher	14950	  9739		65,14
La Trinité	 9439	   5916		62,68
Les Trois-Ilets	  4679	 3013		64,39
LE VAUCLIN	  7565	 4135		54,66
Le Morne-Vert	  1537	 988		64,28
Bellefontaine	  1416	 840		59,32

- fermer -